更新时间:
单位:“元/吨” 数据来源:长江有色网
名称 | 均价 | 最高价 | 最低价 | 时间 |
閾? | 13590.00 | 140.00 | 13610.00 | 13570.00 | 2017-03-16 |
A00閾? | 13670.00 | -10.00 | 13690.00 | 13650.00 | 2018-12-04 |
閾? | 18125.00 | 100.00 | 18200.00 | 18050.00 | 2017-03-16 |
1#閾? | 18800.00 | -100.00 | 18850.00 | 18750.00 | 2018-12-04 |
1#閿? | 21700.00 | -250.00 | 21750.00 | 21650.00 | 2018-12-04 |
0#閿? | 21750.00 | -250.00 | 21800.00 | 21700.00 | 2018-12-04 |
閿? | 23000.00 | 300.00 | 23050.00 | 22950.00 | 2017-03-16 |
閾? | 47520.00 | 350.00 | 47580.00 | 47460.00 | 2017-03-16 |
1#閾? | 49960.00 | -390.00 | 49990.00 | 49930.00 | 2018-12-04 |
闀? | 85300.00 | 300.00 | 85700.00 | 84900.00 | 2017-03-16 |
1#闀? | 95950.00 | -600.00 | 100200.00 | 91700.00 | 2018-12-04 |
1#閿? | 145000.00 | -250.00 | 146000.00 | 144000.00 | 2018-12-04 |
閿? | 146250.00 | 750.00 | 147500.00 | 145000.00 | 2017-03-16 |
久久热在线